Риба
Основні поживні речовини в 100г
| Назва | Калорійність (Ккал) |
Білки (г) |
Вуглеводи (г) |
Цукор (г) |
Жири (г) |
Насичені жирні кислоти (г) |
Волокна (г) |
Глікемічний індекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анчоус | ||||||||
| Горбуша | ||||||||
| Дорадо | ||||||||
| Зубатка | ||||||||
| Ікра | ||||||||
| Камбала | ||||||||
| Карась | ||||||||
| Короп | ||||||||
| Лосось | ||||||||
| Минтай | ||||||||
| Мойва | ||||||||
| Окунь | ||||||||
| Оселедець | ||||||||
| Пангасіус | ||||||||
| Риб’ячий жир | ||||||||
| Сардина | ||||||||
| Скумбрія | ||||||||
| Сом | ||||||||
| Сьомга | ||||||||
| Товстолобик | ||||||||
| Тріска | ||||||||
| Тунець | ||||||||
| Форель | ||||||||
| Хек | ||||||||
| Щука |
Вітаміни
| Назва | A | B1 | B2 | B3(PP) | B5 | B6 | B7(H) | B9 | B12 | C | D | E | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анчоус | |||||||||||||
| Горбуша | |||||||||||||
| Дорадо | |||||||||||||
| Зубатка | |||||||||||||
| Ікра | |||||||||||||
| Камбала | |||||||||||||
| Карась | |||||||||||||
| Короп | |||||||||||||
| Лосось | |||||||||||||
| Минтай | |||||||||||||
| Мойва | |||||||||||||
| Окунь | |||||||||||||
| Оселедець | |||||||||||||
| Пангасіус | |||||||||||||
| Риб’ячий жир | |||||||||||||
| Сардина | |||||||||||||
| Скумбрія | |||||||||||||
| Сом | |||||||||||||
| Сьомга | |||||||||||||
| Товстолобик | |||||||||||||
| Тріска | |||||||||||||
| Тунець | |||||||||||||
| Форель | |||||||||||||
| Хек | |||||||||||||
| Щука |
Вітаміноподібні
| Назва | B4 | B8 | B10 | B11 | B13 | B15 | F | H1 | N | P | Q | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анчоус | ||||||||||||
| Горбуша | ||||||||||||
| Дорадо | ||||||||||||
| Зубатка | ||||||||||||
| Ікра | ||||||||||||
| Камбала | ||||||||||||
| Карась | ||||||||||||
| Короп | ||||||||||||
| Лосось | ||||||||||||
| Минтай | ||||||||||||
| Мойва | ||||||||||||
| Окунь | ||||||||||||
| Оселедець | ||||||||||||
| Пангасіус | ||||||||||||
| Риб’ячий жир | ||||||||||||
| Сардина | ||||||||||||
| Скумбрія | ||||||||||||
| Сом | ||||||||||||
| Сьомга | ||||||||||||
| Товстолобик | ||||||||||||
| Тріска | ||||||||||||
| Тунець | ||||||||||||
| Форель | ||||||||||||
| Хек | ||||||||||||
| Щука |
Макроелементи
| Назва | K Калій |
Ca Кальцій |
Mg Магній |
Na Натрій |
S Сірка |
P Фосфор |
Cl Хлор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анчоус | |||||||
| Горбуша | |||||||
| Дорадо | |||||||
| Зубатка | |||||||
| Ікра | |||||||
| Камбала | |||||||
| Карась | |||||||
| Короп | |||||||
| Лосось | |||||||
| Минтай | |||||||
| Мойва | |||||||
| Окунь | |||||||
| Оселедець | |||||||
| Пангасіус | |||||||
| Риб’ячий жир | |||||||
| Сардина | |||||||
| Скумбрія | |||||||
| Сом | |||||||
| Сьомга | |||||||
| Товстолобик | |||||||
| Тріска | |||||||
| Тунець | |||||||
| Форель | |||||||
| Хек | |||||||
| Щука |
Мікроелементи
| Назва | Al Алюміній |
B Бор |
Br Бром |
V Ванадій |
Fe Залізо |
I Йод |
Co Кобальт |
Si Кремній |
Mn Марганець |
Cu Мідь |
Mo Молібден |
Ni Нікель |
Se Селен |
F Фтор |
Cr Хром |
Zn Цинк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анчоус | ||||||||||||||||
| Горбуша | ||||||||||||||||
| Дорадо | ||||||||||||||||
| Зубатка | ||||||||||||||||
| Ікра | ||||||||||||||||
| Камбала | ||||||||||||||||
| Карась | ||||||||||||||||
| Короп | ||||||||||||||||
| Лосось | ||||||||||||||||
| Минтай | ||||||||||||||||
| Мойва | ||||||||||||||||
| Окунь | ||||||||||||||||
| Оселедець | ||||||||||||||||
| Пангасіус | ||||||||||||||||
| Риб’ячий жир | ||||||||||||||||
| Сардина | ||||||||||||||||
| Скумбрія | ||||||||||||||||
| Сом | ||||||||||||||||
| Сьомга | ||||||||||||||||
| Товстолобик | ||||||||||||||||
| Тріска | ||||||||||||||||
| Тунець | ||||||||||||||||
| Форель | ||||||||||||||||
| Хек | ||||||||||||||||
| Щука |

