Сухофрукти
Основні поживні речовини в 100г
| Назва | Калорійність (Ккал) |
Білки (г) |
Вуглеводи (г) |
Цукор (г) |
Жири (г) |
Насичені жирні кислоти (г) |
Волокна (г) |
Глікемічний індекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Інжир | ||||||||
| Курага | ||||||||
| Родзинки | ||||||||
| Фініки | ||||||||
| Чорнослив |
Вітаміни
| Назва | A | B1 | B2 | B3(PP) | B5 | B6 | B7(H) | B9 | B12 | C | D | E | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Інжир | |||||||||||||
| Курага | |||||||||||||
| Родзинки | |||||||||||||
| Фініки | |||||||||||||
| Чорнослив |
Вітаміноподібні
| Назва | B4 | B8 | B10 | B11 | B13 | B15 | F | H1 | N | P | Q | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Інжир | ||||||||||||
| Курага | ||||||||||||
| Родзинки | ||||||||||||
| Фініки | ||||||||||||
| Чорнослив |
Макроелементи
| Назва | K Калій |
Ca Кальцій |
Mg Магній |
Na Натрій |
S Сірка |
P Фосфор |
Cl Хлор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Інжир | |||||||
| Курага | |||||||
| Родзинки | |||||||
| Фініки | |||||||
| Чорнослив |
Мікроелементи
| Назва | Al Алюміній |
B Бор |
Br Бром |
V Ванадій |
Fe Залізо |
I Йод |
Co Кобальт |
Si Кремній |
Mn Марганець |
Cu Мідь |
Mo Молібден |
Ni Нікель |
Se Селен |
F Фтор |
Cr Хром |
Zn Цинк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Інжир | ||||||||||||||||
| Курага | ||||||||||||||||
| Родзинки | ||||||||||||||||
| Фініки | ||||||||||||||||
| Чорнослив |

